Cсылки на информацию об устройстве в одном месте: описание, подбор, сравнение, обсуждение, отзывы, прошивки, faq, цена, инструкция.
Вы можете самостоятельно добавлять записи о новых устройствах, а в случае обнаружения неточности, редактировать имеющиеся.
Huawei U8800H Ideos X5 |
![]() | |
| Общее | |
| Производитель: | Huawei |
| Модель: | U8800H Ideos X5 |
| Другие названия: | Huawei Impulse 4G |
| Год выпуска: | 2011 |
| Опер. сист.: | Android 2.2 |
| Емкость аккум. (мА·ч): | 1500 |
| Размеры | |
| Габариты (мм): (ширина х высота х толщина) | 62 x 120 x 11.4 |
| Вес (г): | 130 |
| Процессор | |
| Тип процессора: | Qualcomm MSM7230 |
| Тактовая частота (МГц): | 800 |
| Память | |
| Оперативная память (Мб): | 512 |
| ROM (Мб): | 1024 |
| Flash-память (Гб): | 2 |
| Коммуникации | |
| Телефон: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 900, UMTS 2100 |
| Bluetooth: | 2.1 |
| Wi-Fi: | 802.11b,g,n |
| Другое: | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, UMTS/WCDMA, GPS |
| Мультимедиа | |
| Размер экрана: | 3.8 |
| Разрешение экрана (px): | 480 x 800 |
| Тип экрана: | TFT |
| Видеоускоритель: | Adreno 205 |
| Камера сзади (Мп): | 5 |
| Автофокус: | Есть |
| Фотовспышка: | Есть |
| Выход наушников: | 3.5 |
| Другое: | G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас |
| Управление и ввод | |
| Сенсорный экран: | ёмкостный |
| Кнопки: | сенсорные кнопки |
| Расширение | |
| Карты памяти: | microSD, microSDHC |
| Разъемы: | microUSB |
| Дополнительно | |
| Ссылки | |
| Обсуждение: | 4pda.ru |
| FAQ: | 4pda.ru |
| Прошивки: | 4pda.ru, Android 2.3 (4pda.ru) |
| Брак: (замеченные недоработки и неисправности) | 4pda.ru |
| Инструкция: | Huawei U8800H Ideos X5 (рус.), Huawei U8800H Ideos X5 (англ.) |
| Где купить и цена Huawei U8800H Ideos X5 |
| Аксессуары для Huawei U8800H Ideos X5 |




